Stock Split History
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Type |
---|---|---|---|---|
2 for 1 Stock Split | ||||
Total dividends in 2015: | ||||
2 for 1 Stock Split | ||||
Total dividends in 2005: |
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Type |
---|---|---|---|---|
2 for 1 Stock Split | ||||
Total dividends in 2015: | ||||
2 for 1 Stock Split | ||||
Total dividends in 2005: |
Global Payments Direct, Inc is a registered ISO of Wells Fargo Bank, N.A., Walnut Creek, CA.
Global Payments Direct, Inc is a registered ISO of BMO Harris Bank N.A.
© 2019 Global Payments Inc. All rights reserved.